外形尺寸 | ||
外殼材料 | 金屬steel | |
齒輪材料 | 金屬steel | |
輸出軸承型式 | 滾珠軸承Ballbearings | |
徑向負(fù)載 | ≤ 18 Kgf | |
軸向負(fù)載 | ≤ 10 Kgf | |
徑向間隙 | ≤ 0.04mm | |
軸向間隙 | ≤ 0. 4mm | |
背隙(空載時(shí)) | ≤ 1.5° | |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)最高允許輸入轉(zhuǎn)速 | ≤ 30000rpm | |
工作溫度范圍 | -40~120℃ | |
級數(shù) | L | 減速比 | 額定允許負(fù)載 | 瞬間允許負(fù)載 | 效率 |
1 | 51 | 4.3 5.1 6.3 | 97.5Kgf-cm | 292.5Kgf-cm | 93% |
2 | 63.8 | 14.7 27.2 48 | 129Kgf-cm | 387Kgf-cm | 86% |
3 | 76.5 | 65.6 182 250.7 | 162Kgf-cm | 486Kgf-cm | 80% |
4 | 89.2 | 277.4 1078 2793 | 195Kgf-cm | 585Kgf-cm | 75% |
注: 非標(biāo)定制產(chǎn)品,如有需求請與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通, 接受特殊規(guī)格的設(shè)計(jì)和開發(fā)。
行業(yè)應(yīng)用部分展示
更多行業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目開發(fā)請聯(lián)系我司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。