外徑尺寸: | 100mm | 產品厚度: | 29.5MM | ||||
背隙: | 5-10arcmin | 減速比: | 25 | ||||
電壓: | 24V-48V | 電機功率: | 213W | ||||
額定轉速: | 60RPM | 空載轉速: | 90RPM | ||||
額定扭矩: | 25NM | 峰值扭矩: | 75NM | ||||
電機KV值: | 63kv | 熱敏電阻: | 10kb3435%1 | ||||
相位電感: | 290uH | 相電流滿量程: | 33A | ||||
額定母線電流: | 15A | 靜態(tài)工作母線: | 0.08A | ||||
電機結構: | 21對級 | 重量: | 635g | ||||
傳動結構: | 擺線針輪 | 反電動勢常數(shù): | 0.143V/rad | ||||
允許徑向力: | 500N | 允許軸向力: | 300N | ||||
行業(yè)應用部分展示
更多行業(yè)應用項目開發(fā)請聯(lián)系我司項目負責人。